<
H
<
<
H
<
<
P
<
<
<
<
MM)
A
<
<
A
A
A
P | E | E | B |
R | 2 | 2 | 4% |
S | 2 | 2 | 4% |
k | 2 | 2 | 0% |
K | 6 | 6 | 0% |
K | 8 | 8 | 3% |
A
O
<
H
<
<
H
<
<
P
<
<
<
<
MM)
A
<
<
A
A
A
P | E | E | B |
R | 2 | 2 | 4% |
S | 2 | 2 | 4% |
k | 2 | 2 | 0% |
K | 6 | 6 | 0% |
K | 8 | 8 | 3% |
A